Análisis x competencias directivas comerciales (Sujetos A, B, C)
Escala de interpretación valorativa (Rangos y competencias)
| Básico | Promedio | Avanzado | Superior |
| 0 a 30 | 31 a 60 | 61 a 90 | 91 a 100 |
| Competencia Comercial (terna) | A | B | C |
| Dimensión 1: Gestión de equipo comercial | |||
| Acompañamiento continuo | Menor (41) | Mayor (65) | Medio (60) |
| Desarrollo Individual | Mayor (80) | Menor (53) | Medio (68) |
| Seguimiento a gestión de ventas | Menor (36) | Mayor (63) | Medio (55) |
| Motivando a individuos | Mayor (55) | Medio (43) | Medio (43) |
| Dimensión 2: Competencias comerciales y de ventas | |||
| Motivación a logro comercial | Mayor (59) | Menor (32) | Medio (49) |
| Negociación | Mayor (68) | Menor (57) | Medio (68) |
| Visión estratégica comercial | Mayor (70) | Medio (64) | Menor (43) |
| Planeación / Establecer acciones | Medio (82) | Menor (55) | Medio (88) |
| Orientación al cliente | Mayor (63) | Medio (53) | Menor (49) |
| Construyendo relaciones | Menor (45) | Medio (60) | Mayor (78) |
| Autoconfianza | Menor (34) | Medio (39) | Mayor (45) |
| Promedio | 57.545% | 51.181% | 66.125% |
| Dimensión 3: Presión y Cognición | |||
| Respuesta a la presión | 03 de 10 | 05 de 10 | 03 de 10 |
| Habilidad cognitiva comercial | Menor (52) | Mayor (58) | Medio (55) |
| Dimensión 4: Valores | |||
| Rectitud en el trabajo | 72.75% | 57.75% | 64% |
| Control a conductas de riesgo | 82.21% | 73.10% | 74.63% |
| Sinceridad | 82% | 95% | 83% |
| Dimensión 5: Conocimientos | |||
| Propuesta técnica | 86% | 80% | 72% |
| Negociación | 86% | 72% | 72% |
| Diagnóstico y detección de problemas | 100% | 28% | 86% |
| Pensamiento complejo | 58% | 72% | 86% |
| Retención / Fidelización | 100% | 86% | 86% |
| Dimensión 6: Motivadores | |||
| Logro de objetivos | 73% | 85% | 95% |
| Crecimiento y desarrollo | 75% | 73% | 71% |
| Control | 73% | 78% | 83% |
| Interacción | 79% | 93% | 93% |
| Autonomía | 53% | 53% | 65% |
| Reconocimiento social | 81% | 89% | 75% |
| Competitividad | 63% | 68% | 58% |
| Enfoque económico | 65% | 77% | 58% |
Ante la situación planteada, usted debe formular una propuesta de solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso anterior.






